Aushang
Kalender
Alle öffentlichen Termine an einem Ort.
Kalender abonnierenDie öffentlichen Termine im eigenen Kalender — als Abo oder als Datei.
Alle öffentlichen Termine des Vereins, laufend aktuell im eigenen Kalender.
Wind und Wasser
Wetter
Wetterdaten werden geladen.
Stauhöhe
- Stauhöhe
- 279,85 m ü. NHN
- Stand
- Mittwoch, 26. August 2026, 14:00 Uhr
| Tag | Uhrzeit | Stauhöhe |
|---|---|---|
| Di. 25. August | 08:30 Uhr | 279,86 m ü. NHN |
| Mo. 24. August | 08:30 Uhr | 279,87 m ü. NHN |
| So. 23. August | 08:15 Uhr | 279,88 m ü. NHN |
| Sa. 22. August | 09:00 Uhr | 279,88 m ü. NHN |
| Fr. 21. August | 09:00 Uhr | 279,87 m ü. NHN |
| Do. 20. August | 09:00 Uhr | 279,88 m ü. NHN |
| Mi. 19. August | 09:15 Uhr | 279,87 m ü. NHN |
| Di. 18. August | 09:00 Uhr | 279,86 m ü. NHN |
| Mo. 17. August | 09:15 Uhr | 279,87 m ü. NHN |
| So. 16. August | 09:00 Uhr | 279,88 m ü. NHN |
| Sa. 15. August | 22:00 Uhr | 279,88 m ü. NHN |
Stauhöhe der Sorpetalsperre, einmal täglich abgerufen. Quelle: Talsperrenleitzentrale Ruhr (Ruhrverband). Alle Angaben ohne Gewähr.