Yardstickzahlen
Die Zahlen gelten für alle Wettfahrten nach Yardstick auf dem Sorpesee. Die Regattagemeinschaft beschließt sie vor der ersten Yardstickregatta des Jahres; wo der DSV keine Zahl führt, steht es in der Bemerkung.
Quelle: Regattagemeinschaft Sorpesee
| Klasse | Yardstickzahl | Standardbesegelung | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Jollen und Jollenkreuzer | |||
| 15 qm Jollenkreuzer Touring | 110 | SG | |
| 20 qm Jollenkreuzer Renn | 97 | SG | |
| 20 qm Jollenkreuzer Touring | 106 | SG | |
| 420er | 115 | SK | |
| 470er | 103 | SK | |
| 49er | 82 | SK | |
| 505 | 95 | SG | |
| Conger | 118 | ||
| Europe | 116 | ||
| Fighter | 108 | K | |
| Finn Alumast | 112 | ||
| Finn Carbonmast | 110 | ||
| H-Jolle GFK | 92 | Ab Bau-Nr. 850 | |
| H-Jolle Holz | — | siehe h-jolle.net | |
| Korsar | 103 | ||
| Laser 4.7 / ILCA 4 | 125 | ||
| Laser Radial / ILCA 6 | 114 | ||
| Laser Standard / ILCA 7 | 113 | ||
| Lis-Jollenkreuzer | 119 | ||
| Musto Performance Skiff | 93 | ||
| O-Jolle Alumast Massivholz | 114 | Keine DSV YSZ | |
| O-Jolle klassisch (Holzmast) | 117 | Keine DSV YSZ | |
| O-Jolle Renn | 113 | ||
| OK Jolle | 116 | ||
| Pirat GFK | 110 | SK | |
| Pirat Touren Holz | 116 | K | |
| RS Aero 5 | 114 | ||
| RS Aero 6 | 113 | Aufgenommen in 2026 | |
| RS Aero 7 | 111 | ||
| RS Aero 9 | 106 | ||
| Schwertzugvogel ab ’79 | 107 | ||
| Schwertzugvogel bis ’78 | 109 | ||
| Splash Red | 118 | ||
| Teeny | 140 | ||
| Vaurien, Besegelung 10,5 qm | 118 | ||
| VB-Jolle | 122 | ||
| Kielboote / offene Kielboote | |||
| Avance 245 | 113 | SG | |
| BM 16 qm | 117 | Keine DSV YSZ | |
| c 55 | 110 | SK | |
| Dehler 22 | 114 | SK | |
| Dehler 25 | 114 | SG | |
| Dehler Sprinta 70 | 113 | SG | |
| Dehler Sprinta DS | 113 | SG | |
| Dehler Sprinta DS Schwert | 114 | SG | |
| Dehler Sprinta Sport | 108 | SG | |
| Dehlya 22 | 113 | SG | |
| Dehlya 25 | 114 | SG | |
| Delanta 78 | 112 | SG | |
| Drachen | 107 | SG | |
| Dyas bis ’87 | 104 | SG | Keine DSV YSZ |
| Dyas nach ’87 | 102 | SG | |
| Etap 20 | 116 | SG | |
| Etap 21i | 113 | SG | |
| Etap 22i | 113 | SG | |
| Etap 26i | 110 | SG | |
| Folkeboot | 114 | K | |
| H-26 | 104 | SK | |
| Hai 750 | 116 | SG | |
| Hansa Jolle GFK | 117 | G | |
| Hansa Jolle Holz | 120 | G | |
| H-Boot | 106 | SK | |
| IF-Boot | 112 | SG | |
| J22 | 104 | SG/SK | |
| Jantar 21 | 111 | SG/SK | |
| Jeanneau 24 O.D. | 101 | Keine DSV YSZ | |
| Kielzugvogel bis ’78 | 108 | G | |
| Kielzugvogel nach ’78 | 106 | G | |
| Kolibri 560 | 117 | Keine DSV YSZ | |
| Monas | 105 | K | |
| Mono 22 | 102 | Keine DSV YSZ — Wannsee YSZ | |
| Rafale 600 | 116 | Keine DSV YSZ | |
| RW26 | 107 | G | |
| Sailart 17 | 118 | SK | Aufgenommen in 2026 |
| Sailart 18 | 115 | SG | |
| Sailart 19 | 114 | SK | |
| Shark 24 Kiel | 113 | SG | |
| Starboot | 97 | K | |
| Sunbeam 22 | 114 | SG | |
| Unna 24 | 112 | SG | |
| Varianta 65 | 115 | SG | |
| Varianta K3 | 112 | Keine DSV YSZ | |
| Varianta K4 | 114 | Keine DSV YSZ | |
| Yngling | 112 | SK | |
| Fun-Boote | |||
| B/One OD | 94 | TXASK | |
| Esse 750 | 94 | TXASK | |
| First 24 OD (Seascape) | 96 | TXASK | |
| J70 OD | 93 | TXASK | |
| J80 OD | 95 | TXASK | |
| MAK 7 Race | 98 | TXASK | Aufgenommen in 2026 |
| Streamline | 89 | SK | Änderung in Yardstick DSV 2026 |
Standardbesegelung
Der erste Buchstabe steht für das Vorwindsegel, der letzte für das Vorsegel am Wind.
| Kürzel | Besegelung |
|---|---|
| SG | Symmetrischer Spinnaker, Genua |
| SK | Symmetrischer Spinnaker, Kreuzfock |
| SG/SK | Symmetrischer Spinnaker, Genua oder Kreuzfock |
| G | Genua |
| K | Kreuzfock |
| TXASK | Asymmetrischer Gennaker, Kreuzfock |
S ist der symmetrische Spinnaker, TXAS der asymmetrische Gennaker; G die Genua, K die Kreuzfock. Bleibt die Spalte leer, führt die Liste für diese Klasse keine Standardbesegelung.
Zusatzregeln
Was auf dem Sorpesee zusätzlich zur DSV-Liste gilt.
- 1.Die YSZ-Sorpesee richten sich soweit vorhanden nach den aktuellen Yardstick des DSV und sind von jedem Verein, der Mitglied in der Regattagemeinschaft Sorpesee ist, bei Wettfahrten nach Yardstick auf dem Sorpesee anzuwenden.
- 2.
Abweichungen der Standardbesegelung (siehe die Spalte „Standardbesegelung“ und ihre Legende) oder Abweichungen des Bootes von der Klassenvorschrift (soweit vorhanden) oder Serienzustand, welche die Leistungsfähigkeit des Bootes beeinflussen, müssen der Wettfahrtleitung bei der Meldung bekannt gegeben werden. Eine Abweichung der Besegelung von der Standardbesegelung kann durch eine Anpassung der Yardstickzahl seitens der Wettfahrtleitung ausgeglichen werden (siehe Beispiele in den Unterpunkten). Eine Änderung der Besegelung nach der Meldung ist der Wettfahrtleitung spätestens 2 Stunden vor dem 1. Start mitzuteilen. Nach diesem Zeitpunkt darf die gewählte Besegelung nicht mehr geändert werden.
- 2.1Standard Kreuzfock jedoch mit Genua gemeldet: YSZ −1
- 2.2Standard Genua jedoch mit Kreuzfock gemeldet: YSZ +1
- 2.3Standard Spinnaker jedoch ohne Spinnaker gemeldet: YSZ +1
- 2.4Standard Spinnaker jedoch mit Gennaker, Blister oder Code Zero gemeldet: YSZ +0
- 2.5Zusätzlicher Spinnaker, Gennaker, Blister, Code 0 oder Ähnliches YSZ −1
- 2.1
- 3.Boote, die nicht in der YSZ-Sorpesee Liste geführt werden, erhalten automatisch die YSZ der aktuellen DSV Liste. Bootstypen, die auch hier nicht geführt werden, bekommen vor jeder Regatta von der Wettfahrtleitung eine YSZ zugeteilt. Die Wettfahrtleitung soll sich dabei an YSZ anderer Reviere, ähnlichen Bootstypen oder bereits ersegelten Ergebnissen bei Regatten auf dem Sorpesee orientieren.
- 4.Händisches Ausbaumen der Kreuzfock oder Genua ist erlaubt.
- 5.Verbrennungsmotoren sind auf den RV Talsperren grundsätzlich verboten. Jegliche Verpflichtung, diese während einer Wettfahrt mitzuführen, ist daher außer Kraft gesetzt. Es ist kein Gewichtsausgleich mitzuführen und es werden keine Anpassungen der YSZ hierfür vorgenommen.
- 6.Die YSZ-Sorpesee werden entsprechend den Änderungen YSZ des DSV jährlich aktualisiert. Die Aktualisierung der YSZ-Sorpesee werden von der Regattagemeinschaft vor dem Start der ersten Yardstickregatta des Jahres beschlossen und über die Homepage der Regattagemeinschaft bekannt gegeben.
- 7.Begründete Änderungsanträge der YSZ-Sorpesee oder der Zusatzregeln können bis zum 31. Dezember des laufenden Jahres schriftlich an die Regattagemeinschaft gerichtet werden. Am Anfang des folgenden Jahres werden die Anträge von der Regattagemeinschaft bewertet und vor dem Start der ersten Yardstickregatta der Beschluss der Regattagemeinschaft dem Antragssteller mitgeteilt.